保証サービスの内容
Owner WEB上でお申込み可能な商品は以下の通りとなっています。
※過去にご契約された保証内容とは異なる場合がございます。
※契約中の保証サービスの内容を確認したい場合は、本ページのチャットにてお問い合わせください。
費用
用途 | 居住用物件 | 事業用物件 | |
---|---|---|---|
新規入居の方 | 入居中の方 | ||
初回保証料 | 賃料等合計額の50%(最低保証委託料 20,000円) | 0円 | 賃料等合計額の80%(最低保証委託料 30,000円) |
継続保証料 | 1,300円(税込)/月 | 10,000円/年 | 賃料等合計金額の10%/年(最低保証委託料 10,000円) |
決済手数料 | 300円(税込)/ 月 | 550円/月 | 550円/月 |
保証内容
用途 | 居住用物件 | 事業用物件 | |
---|---|---|---|
新規入居の方 | 入居中の方 | ||
①賃料等 | 賃料等の1か月分 | ||
②変動費 | 実費相当額 | ||
③更新料 | 賃料等の2か月分/回 | ||
④賃料等遅延損害金 | 賃料等の1か月分/月 | ||
⑤退去時精算費用 | 賃料等の2か月分(⑤と⑥の合計) | 賃料等の3か月分(⑤と⑥の合計) | |
⑥早期解約違約金 | |||
⑦法的手続き費用 | 実費相当額 | 100万円(税込) | |
保証極度額 | 賃料等の24か月分(①~⑥の合計) | ||
保証期間 | 契約から退去・明渡完了まで(①~⑥の合計) | ||
孤独死保険 | 〇 | 〇 | × |
家財保険 | 〇 | × | × |
駆けつけサービス | 〇 | × | × |
① 家賃、管理費・共益費、駐車場料金、その他、賃借人が毎月定期的に支払う費用。
② 水道、電気、ガスなどの、賃借人の使用量によって金額が変動する費用。
③ 賃貸借契約の更新の際にかかる費用。ただし、賃貸借契約期間が2年未満の場合は除く。
④ 賃貸借契約が終了した後、明渡しが完了するまでの間の賃料等や変動費に相当する損害金。
⑤ 原状回復費や、特約に基いて入居者が負担する修理・修繕等にかかる費用。
⑥ 入居者の事情によって、賃貸借契約が一定の期間の満了前に終了するときに負担する違約金。
⑦ 明渡し訴訟等法的手続きに必要な費用(弁護士費用を含みます)。
付帯サービスについて
付帯サービスの詳細については、下記のパンフレットよりご確認ください。