Q 入居中の方にスマサポで申し込みしたい。
A. 入居中の方に新規で「家主ダイレクト スマイサポートパック」でお申込いただくことも可能です。
その場合、支払確認書を保証委託申込書と合わせてご提出をお願いいたします。
▶支払確認書
スマサポと入居中プランの比較表をご確認ください。
費用負担比較
| 項目 | スマイサポートパック(居住用物件) | 入居中プラン |
|---|---|---|
| 初回保証料 | 賃料等合計額の50%(最低20,000円) | 0円 |
| 継続保証料 | 1,300円(税込)/月 | 10,000円/年(契約1年後から) |
| 決済手数料 | 300円(税込)/月 | 550円/月 |
保証内容比較
| 項目 | スマイサポートパック (居住用物件) |
入居中プラン |
|---|---|---|
| ①賃料等 | 賃料等の1か月分 | 賃料等の1か月分 |
| ②変動費 | 実費相当額 | 実費相当額 |
| ③更新料 | 賃料等の2か月分/回 | 賃料等の2か月分/回 |
| ④賃料等遅延損害金 | 賃料等の1か月分/月 | 賃料等の1か月分/月 |
| ⑤退去時精算費用 |
賃料等の2か月分 (⑤と⑥の合計) |
賃料等の2か月分 (⑤と⑥の合計) |
| ⑥早期解約違約金 | ||
| ⑦法的手続き費用 | 実費相当額 | 実費相当額 |
| 保証極度額 | 賃料等の24か月分(①~⑥合計) | 賃料等の24か月分(①~⑥合計) |
| 保証期間 | 契約から退去・明渡完了まで | 契約から退去・明渡完了まで |
| 孤独死保険 | 〇 | 〇 |
| 家財保険 | 〇 | × |
| 駆けつけサービス | 〇 | × |

